投资者关系

IR MANAGEMENT

营运数据

OPERATIONAL DATA

年度数据

(通行费单位:亿元    通行量单位:万辆)

路段名称 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

通行费

通行量

通行费

通行量

通行费

通行量

通行费

通行量

通行费

通行量

济青乐鱼娱乐 27.07 3670 24.01 3664 12.3 2568 19.89 3162 29.68 4613
京台乐鱼娱乐相关路段 19.26 4657 19.08 5012 19.3 4692 17.67 4709 8.53 3052
济莱乐鱼娱乐 2.91 648 4.28 782 5.23 977 4.55 1193 3.8 1400
泰曲段 0.17 97 0.25 212 0.26 127 0.3 185 0.25 585
许昌-禹州乐鱼娱乐公路 1.22 262 1.73 337 2.08 399 1.98 398 1.37 366
威海-乳山乐鱼娱乐公路 1.21 503 1.3 564 1.36 594 1.4 601 1.1 671
济南黄河大桥 0.17 135 0.13 88 - - - - -0.01 -
济南黄河二桥 4.36 - 4.78 - 5.03 - 5.09 - 2.83 -
滨州黄河大桥 0.09 81 0.06 56 - - - - - -
平阴黄河大桥 1 433 0.78 362 - - - - - -
潍莱乐鱼娱乐 2.83 553 2.98 628 2.66 631 2.96 698 2.7 644
衡邵乐鱼娱乐 2.02 253 2.04 246 2.18 320 2.23 283 1.81 253
利津黄河公路大桥 1 624 1.16 665 1.24 80 0.65 68 0.43 471
河南济晋乐鱼娱乐 - - - - 1.13 108 2.69 278 1.3 92
湖北武荆乐鱼娱乐 - - - - 8.79 1540 9.71 1803 7.12 752
合计 63.31 11916 62.58 12616 61.56 12036 69.12 13378 60.91 12899

Contact Us

联系我们

版权所有   乐鱼娱乐    地址:山东省济南市奥体中路5006号    邮编:250014    鲁ICP备09053999号